Предназначен для финишной очистки сжатого воздуха от масляного тумана и твердых частиц размером свыше 0.01 мкм. Применяется для защиты прецизионного и измерительного оборудования.

| Типоразмер | AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присоединительная резьба | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 |
| G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | |
| Номинальный расход воздуха (норм, л/мин) 1) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3700 | 6000 | 12000 |
| Испытательное давление (МПа) | 1.5 (2.0 - для исполнения с опцией Н) | ||||||
| Макс, рабочее давление (МПа) | 1.0 (1.6 - для исполнения с опцией Н) | ||||||
| Мин. рабочее давление (МПа) | 0.05 | ||||||
| Диапазон раб. температур (°С) | 5 ~ 60 | ||||||
| Тонкость фильтрации (мкм) | 0.01 | ||||||
| Содержание масла на выходе 2) | Не более 1 мг/норм. л3 (при насыщении маслом 0.01) | ||||||
| Срок службы фильтрующего элемента 3) | 2 года или при достижении перепада давления больше 0.1 МПа | ||||||
| Вес (кг) | 0.38 | 0.55 | 0.90 | 1.40 | 2.10 | 4.20 | 10.50 |
1) при давлении на входе Р1=0.7 МПа
2) при 30 мг/норм.м3 на входе
3) индикатор контроля состояния фильтрующего элемента полностью выдвигается при перепада давления 0.1 МПа